| Сезон | Команда | М | Г | П | +/− | |
| 2020/2021 | Рома | 10 | 0 | 1 | 0 | |
| 2019/2020 | Рома | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Рома | 17 | 0 | 1 | 0 | |
| 2017/2018 | Интер | 15 | 0 | 1 | 0 | |
| 2016/2017 | Интер | 14 | 0 | 1 | 0 | |
| 2015/2016 | Интер | 12 | 0 | 1 | 0 | |
| 2014/2015 | Интер | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Ньюкасл | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Ньюкасл | 31 | 1 | 3 | 0 | |
| 2011/2012 | Ньюкасл | 24 | 0 | 1 | 0 | |
| 2010/2011 | Чезена | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Интер | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Интер | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | Интер | 16 | 0 | 0 | 0 | |
+25
+50
+4
+21
+232