Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
12.01.2025 | 0 : 0 | 1 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18.01.2025 | 1 : 4 | 1 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27.01.2025 | 3 : 1 | 1 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02.02.2025 | 0 : 0 | 1 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
23.02.2025 | 0 : 0 | 64 | 90 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02.03.2025 | 3 : 0 | 60 | 90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки