Премьер-лига — таблица и сетка
Основной турнир
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кайрат | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 5 | +16 | 20 | ||
2 | Астана | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 5 | +9 | 18 | ||
3 | Актобе | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 16 | ||
4 | Тобол | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 14 | ||
5 | Елимай | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 | +6 | 13 | ||
6 | Окжетпес | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 11 | ||
7 | Ордабасы | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 11 | ||
8 | Туран | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||
9 | Кызыл-Жар | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 | ||
10 | Женис | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | -2 | 5 | ||
11 | Кайсар | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 11 | -6 | 4 | ||
12 | Жетысу | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | -7 | 4 | ||
13 | Атырау | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 23 | -16 | 3 | ||
14 | Улытау | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 12 | -10 | 2 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки