Премьер-лига — таблица и сетка
Основной турнир
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карабах | 36 | 28 | 5 | 3 | 86 | 19 | +67 | 89 | ||
2 | Зиря | 35 | 22 | 5 | 8 | 58 | 27 | +31 | 71 | ||
3 | Араз-Нахчыван | 35 | 15 | 13 | 7 | 34 | 28 | +6 | 58 | ||
4 | Туран | 35 | 13 | 13 | 9 | 41 | 39 | +2 | 52 | ||
5 | Сабах | 36 | 10 | 18 | 8 | 50 | 46 | +4 | 48 | ||
6 | Нефтчи | 36 | 10 | 13 | 13 | 39 | 49 | -10 | 43 | ||
7 | Шамахы | 36 | 9 | 9 | 18 | 32 | 46 | -14 | 36 | ||
8 | Сумгаит | 36 | 9 | 6 | 21 | 31 | 53 | -22 | 33 | ||
9 | Кяпяз | 35 | 8 | 8 | 19 | 28 | 61 | -33 | 32 | ||
10 | Сабаил | 36 | 4 | 10 | 22 | 28 | 59 | -31 | 22 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки