Первая лига — таблица и сетка
Групповой этап
NorthSouth
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КуПС | 18 | 15 | 2 | 1 | 44 | 9 | +35 | 47 | ||
2 | Яро | 18 | 11 | 5 | 2 | 46 | 19 | +27 | 38 | ||
3 | ТПВ | 18 | 8 | 4 | 6 | 33 | 26 | +7 | 28 | ||
4 | Терварит | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 | 19 | +7 | 26 | ||
5 | МуСа | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 29 | -8 | 25 | ||
6 | Сейняйоки | 18 | 4 | 8 | 6 | 22 | 24 | -2 | 20 | ||
7 | Палло-Ийрот | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 28 | -4 | 20 | ||
8 | НоПю | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 | 35 | -10 | 19 | ||
9 | Крафт | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 37 | -16 | 19 | ||
10 | КеПС | 18 | 1 | 2 | 15 | 16 | 52 | -36 | 5 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки