Первая лига — таблица и сетка
Основной турнир
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТПС | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 12 | +9 | 16 | ||
2 | Экеняс | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 10 | +6 | 16 | ||
3 | Лахти | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | 14 | ||
4 | Клуби-04 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 14 | +3 | 13 | ||
5 | ПК-35 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | +5 | 10 | ||
6 | Йиппо | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||
7 | ЯПС | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 19 | -7 | 6 | ||
8 | СИК-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 5 | ||
9 | КяПа | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 22 | -11 | 4 | ||
10 | СалПа | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 1 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки