Премьер-лига — таблица и сетка
Основной турнир
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кайрат | 23 | 13 | 5 | 5 | 38 | 21 | +17 | 44 | ||
2 | Астана | 23 | 13 | 4 | 6 | 34 | 19 | +15 | 43 | ||
3 | Актобе | 23 | 11 | 7 | 5 | 37 | 26 | +11 | 40 | ||
4 | Тобол | 23 | 11 | 6 | 6 | 33 | 21 | +12 | 39 | ||
5 | Ордабасы | 23 | 11 | 6 | 6 | 34 | 23 | +11 | 39 | ||
6 | Елимай | 23 | 10 | 7 | 6 | 34 | 30 | +4 | 37 | ||
7 | Атырау | 23 | 9 | 8 | 6 | 28 | 19 | +9 | 35 | ||
8 | Кайсар | 23 | 8 | 7 | 8 | 26 | 29 | -3 | 31 | ||
9 | Кызыл-Жар | 23 | 7 | 5 | 11 | 28 | 26 | +2 | 26 | ||
10 | Женис | 23 | 6 | 6 | 11 | 18 | 31 | -13 | 24 | ||
11 | Жетысу | 23 | 5 | 8 | 10 | 17 | 28 | -11 | 23 | ||
12 | Туран | 23 | 5 | 5 | 13 | 16 | 37 | -21 | 20 | ||
13 | Шахтер Караганда | 24 | 2 | 4 | 18 | 12 | 45 | -33 | 10 | ||
14 | Аксу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки