Премьер-лига — таблица и сетка
Основной турнир
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тайпоу | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 7 | +16 | 23 | ||
2 | Истерн | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 5 | +14 | 20 | ||
3 | Лимань | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 | ||
4 | Китчи | 8 | 4 | 3 | 1 | 27 | 6 | +21 | 15 | ||
5 | Kowloon City | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 13 | ||
6 | Саутерн Дистрикт | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | 9 | ||
7 | ФК Гонконг | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 22 | -13 | 6 | ||
8 | Гонконг Рейнджерс | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 27 | -17 | 5 | ||
9 | North District | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 26 | -16 | 2 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки