Лига Европы — таблица и сетка
Групповой этап
1-й квалификационный раунд
Шериф
0 2 5Зиря
1 1 4Эльфсборг
3 5 Пафос
0 2 Пакш
0 2 Корвинул Хунедоара
4 0 Ботев Пловдив
2 2 Марибор
1 2 Висла Краков
2 2 Лапи
0 1 Ружомберок
5 0 Тобол
2 1 2-й квалификационный раунд
Мольде
3 2 Силькеборг
1 3 Килмарнок
1 0 Серкль Брюгге
1 1 Шериф
0 0 Эльфсборг
1 2 Корвинул Хунедоара
0 0 Риека
0 1 Панатинаикос
2 4 Ботев Пловдив
1 0 Аякс
1 3 Войводина
0 1 Висла Краков
1 1 Рапид Вена
2 6 Ружомберок
0 0 Трабзонспор
2 1 Брага
2 5 Маккаби Петах-Тиква
0 0 3-й квалификационный раунд
УЭ Санта-Колома
0 0 РФШ
2 7 Кривбасс
1 0 Виктория Пльзень
2 1 Мольде
3 0 Серкль Брюгге
0 1 Риека
1 0 Эльфсборг
1 2 Целе
1 1 Шэмрок Роверс
0 3 Паневежис
1 0 Маккаби Тель-Авив
2 3 Петрокуб
1 0 Нью Сэйнтс
0 0 Партизан
0 2 Лугано
1 2 Панатинаикос
0 1 12Аякс
1 0 13Динамо Минск
2 1 Линкольн
0 2 КИ Клаксвик
2 1 Борац Баня-Лука
1 3 Трабзонспор
0 0 Рапид Вена
1 2 Брага
0 2 Серветт
0 1 Плей-офф
РФШ
2 1 4АПОЭЛ
1 2 2ЛАСК
1 0 ФКСБ
1 1 Виктория Пльзень
1 1 Хартс
0 0 Мольде
0 1 2Эльфсборг
1 0 4ПАОК
4 2 Шэмрок Роверс
0 0 Маккаби Тель-Авив
3 5 ТСЦ Бачка Топола
0 1 Лудогорец
4 2 Петрокуб
0 1 Лугано
3 1 Бешикташ
3 5 Ягеллония
1 0 Аякс
4 3 Динамо Минск
0 0 Андерлехт
1 1 Ференцварош
0 1 3Борац Баня-Лука
0 1 2Брага
2 2 Рапид Вена
1 2 № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лацио | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | +12 | 19 | ||
2 | Атлетик | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 19 | ||
3 | Манчестер Юнайтед | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 9 | +7 | 18 | ||
4 | Тоттенхэм | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | +8 | 17 | ||
5 | Айнтрахт Ф | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 | 16 | ||
6 | Лион | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | +8 | 15 | ||
7 | Олимпиакос | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | +6 | 15 | ||
8 | Рейнджерс | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | +6 | 14 | ||
9 | Буде-Глимт | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | +3 | 14 | ||
10 | Андерлехт | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | +2 | 14 | ||
11 | ФКСБ | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | 14 | ||
12 | Аякс | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 8 | +8 | 13 | ||
13 | Реал Сосьедад | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | +4 | 13 | ||
14 | Галатасарай | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 16 | +3 | 13 | ||
15 | Рома | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | +4 | 12 | ||
16 | Виктория Пльзень | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | +1 | 12 | ||
17 | Ференцварош | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | 12 | ||
18 | Порту | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | 11 | ||
19 | АЗ Алкмар | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 | ||
20 | Мидтьюлланд | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 | ||
21 | Юнион | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 | ||
22 | ПАОК | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | +2 | 10 | ||
23 | Твенте | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | ||
24 | Фенербахче | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 | ||
25 | Брага | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 | ||
26 | Эльфсборг | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 10 | ||
27 | Хоффенхайм | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 9 | ||
28 | Бешикташ | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 | -5 | 9 | ||
29 | Маккаби Тель-Авив | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 | 6 | ||
30 | Славия | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 5 | ||
31 | Мальме | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 5 | ||
32 | РФШ | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 5 | ||
33 | Лудогорец | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 | ||
34 | Динамо Киев | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 18 | -13 | 4 | ||
35 | Ницца | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 | 3 | ||
36 | Карабах | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 20 | -14 | 3 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки