Премьер-лига — таблица и сетка
Основной турнир
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Истерн | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 4 | +13 | 17 | ||
2 | Тайпоу | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | +9 | 14 | ||
3 | Kowloon City | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | 13 | ||
4 | Лимань | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | +5 | 12 | ||
5 | Китчи | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 5 | +16 | 11 | ||
6 | Саутерн Дистрикт | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | ||
7 | Гонконг Рейнджерс | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 3 | ||
8 | North District | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 19 | -13 | 1 | ||
9 | ФК Гонконг | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | -14 | 0 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки