Лига чемпионов Азии 2 — таблица и сетка
Групповой этап
Группа A
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Seeb | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | ||
2 | Аль-Кувейт | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | ||
3 | Jabala | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
4 | Аль-Ансар | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Группа B
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аль-Араби | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | ||
2 | Аль-Риффа | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 6 | ||
3 | Дофар | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 4 | ||
4 | Шабаб Аль-Халиль | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Группа C
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ист Риффа | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | ||
2 | Tishreen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
3 | Аль-Неджме | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
4 | Хилаль Аль-Кудс | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
Группа D
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATK Mohun Bagan | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 | ||
2 | Bashundhara Kings | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 6 | ||
3 | Мазия | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||
4 | Гокулам | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
Группа E
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Согдиана | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9 | ||
2 | Алтын Асыр | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | ||
3 | ЦСКА-Памир | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | ||
4 | Нефтчи Кочкор-Ата | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Группа G
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кедах | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 | ||
2 | Visakha | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | ||
3 | Бали Юнайтед | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | ||
4 | Кайя | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Группа H
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПСМ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | ||
2 | Куала-Лумпур | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | ||
3 | Тампинс Роверс | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Группа I
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вьеттел | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 9 | ||
2 | Хеган Юнайтед | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | ||
3 | Пномпень Краун | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | ||
4 | Young Elephant | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки