Лига чемпионов Азии Элита — таблица и сетка
Групповой этап
East
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виссел Кобе | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 13 | ||
2 | Кванчжу | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 9 | ||
3 | Кавасаки Фронтале | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 9 | ||
4 | Йокогама Ф. Маринос | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | +5 | 7 | ||
5 | Дарул Такзим | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 7 | ||
6 | Шанхай Шеньхуа | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 | ||
7 | Шаньдун Тайшань | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | ||
8 | Шанхай Порт | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 7 | ||
9 | Бурирам Юнайтед | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 7 | ||
10 | Пхохан Стилерс | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 6 | ||
11 | Сентрал Кост Маринерс | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 1 | ||
12 | Ульсан Хендай | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | -12 | 0 |
West
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аль-Ахли Джидда | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 15 | ||
2 | Аль-Хилаль | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 6 | +11 | 13 | ||
3 | Аль-Наср Эр-Рияд | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 13 | ||
4 | Аль-Васль | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 10 | ||
5 | Аль-Садд | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 | ||
6 | Аль-Райян | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | ||
7 | Эстегляль | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 | ||
8 | Аль-Гарафа | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 | ||
9 | Персеполис | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | ||
10 | Пахтакор Ташкент | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | ||
11 | Аль-Шорта | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 14 | -11 | 2 | ||
12 | Аль-Айн | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 1 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки