Премьер-лига — таблица и сетка
LIVEОсновной турнир
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 24 | 17 | 6 | 1 | 58 | 23 | +35 | 57 | ||||
2 | Арсенал | 24 | 14 | 8 | 2 | 49 | 22 | +27 | 50 | ||||
3 | Ноттингем Форест | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 | 27 | +13 | 47 | ||||
4 | Челси | 0 - 3 | 25 | 12 | 7 | 6 | 47 | 34 | +13 | 43 | |||
5 | Манчестер Сити | 24 | 12 | 5 | 7 | 48 | 35 | +13 | 41 | ||||
6 | Ньюкасл | 24 | 12 | 5 | 7 | 42 | 29 | +13 | 41 | ||||
7 | Борнмут | 24 | 11 | 7 | 6 | 41 | 28 | +13 | 40 | ||||
8 | Брайтон | 3 - 0 | 25 | 9 | 10 | 6 | 38 | 38 | 0 | 37 | |||
9 | Астон Вилла | 24 | 10 | 7 | 7 | 34 | 37 | -3 | 37 | ||||
10 | Фулхэм | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | 32 | +4 | 36 | ||||
11 | Брентфорд | 24 | 9 | 4 | 11 | 42 | 42 | 0 | 31 | ||||
12 | Кристал Пэлас | 24 | 7 | 9 | 8 | 28 | 30 | -2 | 30 | ||||
13 | Манчестер Юнайтед | 24 | 8 | 5 | 11 | 28 | 34 | -6 | 29 | ||||
14 | Тоттенхэм | 24 | 8 | 3 | 13 | 48 | 37 | +11 | 27 | ||||
15 | Эвертон | 24 | 6 | 9 | 9 | 25 | 30 | -5 | 27 | ||||
16 | Вест Хэм | 24 | 7 | 6 | 11 | 29 | 46 | -17 | 27 | ||||
17 | Вулверхэмптон | 24 | 5 | 4 | 15 | 34 | 52 | -18 | 19 | ||||
18 | Лестер | 24 | 4 | 5 | 15 | 25 | 53 | -28 | 17 | ||||
19 | Ипсвич | 24 | 3 | 7 | 14 | 22 | 49 | -27 | 16 | ||||
20 | Саутгемптон | 24 | 2 | 3 | 19 | 18 | 54 | -36 | 9 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки