Премьер-лига Англия (АПЛ) - таблица и сетка
Основной турнир
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 9 | +19 | 33 | ||
| 2 | Манчестер Сити | 15 | 10 | 1 | 4 | 35 | 16 | +19 | 31 | ||
| 3 | Астон Вилла | 15 | 9 | 3 | 3 | 22 | 15 | +7 | 30 | ||
| 4 | Челси | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 15 | +10 | 25 | ||
| 5 | Эвертон | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 17 | +1 | 24 | ||
| 6 | Кристал Пэлас | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 11 | +7 | 23 | ||
| 7 | Сандерленд | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 17 | +1 | 23 | ||
| 8 | Тоттенхэм | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 18 | +7 | 22 | ||
| 9 | Брайтон | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 20 | +4 | 22 | ||
| 10 | Ньюкасл | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | 22 | ||
| 11 | Манчестер Юнайтед | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 21 | +1 | 22 | ||
| 12 | Ливерпуль | 14 | 7 | 1 | 6 | 21 | 21 | 0 | 22 | ||
| 13 | Борнмут | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 24 | -3 | 20 | ||
| 14 | Брентфорд | 15 | 6 | 1 | 8 | 21 | 24 | -3 | 19 | ||
| 15 | Фулхэм | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 22 | -3 | 17 | ||
| 16 | Ноттингем Форест | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 | 15 | ||
| 17 | Лидс | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 26 | -10 | 14 | ||
| 18 | Вест Хэм | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 28 | -12 | 12 | ||
| 19 | Бернли | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | 30 | -14 | 10 | ||
| 20 | Вулверхэмптон | 14 | 0 | 2 | 12 | 7 | 29 | -22 | 2 | ||
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки,
