Премьер-лига Англия (АПЛ) - таблица и сетка
LIVE
Основной турнир
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 3 | +15 | 25 | ||||
| 2 | Борнмут | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 11 | +5 | 18 | ||||
| 3 | Тоттенхэм | 0 - 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 8 | +9 | 17 | |||
| 4 | Челси | 1 - 0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 11 | +7 | 17 | |||
| 5 | Сандерленд | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 17 | ||||
| 6 | Манчестер Юнайтед | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 16 | +1 | 17 | ||||
| 7 | Манчестер Сити | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 7 | +10 | 16 | ||||
| 8 | Кристал Пэлас | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 9 | +5 | 16 | ||||
| 9 | Брайтон | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | +2 | 15 | ||||
| 10 | Ливерпуль | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 14 | +2 | 15 | ||||
| 11 | Астон Вилла | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 | 15 | ||||
| 12 | Брентфорд | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 | 13 | ||||
| 13 | Ньюкасл | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 | ||||
| 14 | Фулхэм | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 11 | ||||
| 15 | Эвертон | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 11 | ||||
| 16 | Лидс | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 11 | ||||
| 17 | Бернли | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 19 | -7 | 10 | ||||
| 18 | Ноттингем Форест | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 19 | -12 | 6 | ||||
| 19 | Вест Хэм | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 20 | -13 | 4 | ||||
| 20 | Вулверхэмптон | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 22 | -15 | 2 | ||||
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки,