Премьер-лига — таблица и сетка
LIVEОсновной турнир
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 16 | 12 | 3 | 1 | 37 | 16 | +21 | 39 | ||||
2 | Челси | 18 | 10 | 5 | 3 | 38 | 21 | +17 | 35 | ||||
3 | Ноттингем Форест | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 19 | +5 | 34 | ||||
4 | Арсенал | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 | 16 | +18 | 33 | ||||
5 | Ньюкасл | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 21 | +9 | 29 | ||||
6 | Борнмут | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 21 | +6 | 29 | ||||
7 | Манчестер Сити | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 26 | +4 | 28 | ||||
8 | Фулхэм | 18 | 7 | 7 | 4 | 26 | 23 | +3 | 28 | ||||
9 | Астон Вилла | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 29 | -3 | 28 | ||||
10 | Брайтон | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | +1 | 25 | ||||
11 | Тоттенхэм | 18 | 7 | 2 | 9 | 39 | 26 | +13 | 23 | ||||
12 | Брентфорд | 17 | 7 | 2 | 8 | 32 | 32 | 0 | 23 | ||||
13 | Манчестер Юнайтед | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 22 | -1 | 23 | ||||
14 | Вест Хэм | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 30 | -7 | 23 | ||||
15 | Эвертон | 17 | 3 | 8 | 6 | 15 | 22 | -7 | 17 | ||||
16 | Кристал Пэлас | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 | 26 | -8 | 17 | ||||
17 | Лестер | 17 | 3 | 5 | 9 | 21 | 37 | -16 | 14 | ||||
18 | Вулверхэмптон | 18 | 3 | 4 | 11 | 27 | 40 | -13 | 13 | ||||
19 | Ипсвич | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 32 | -16 | 12 | ||||
20 | Саутгемптон | 18 | 1 | 3 | 14 | 11 | 37 | -26 | 6 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки