Премьер-лига Англия (АПЛ) - таблица и сетка
LIVE
Основной турнир
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 1 - 0 | 17 | 12 | 3 | 2 | 31 | 10 | +21 | 39 | |||
| 2 | Манчестер Сити | 17 | 12 | 1 | 4 | 41 | 16 | +25 | 37 | ||||
| 3 | Астон Вилла | 16 | 10 | 3 | 3 | 25 | 17 | +8 | 33 | ||||
| 4 | Челси | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 17 | +12 | 29 | ||||
| 5 | Ливерпуль | 17 | 9 | 2 | 6 | 28 | 25 | +3 | 29 | ||||
| 6 | Кристал Пэлас | 0 - 0 | 17 | 7 | 6 | 4 | 20 | 15 | +5 | 27 | |||
| 7 | Сандерленд | 17 | 7 | 6 | 4 | 19 | 17 | +2 | 27 | ||||
| 8 | Манчестер Юнайтед | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 26 | +4 | 26 | ||||
| 9 | Брайтон | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 23 | +2 | 24 | ||||
| 10 | Эвертон | 0 - 1 | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 | 20 | -2 | 24 | |||
| 11 | Ньюкасл | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 22 | +1 | 23 | ||||
| 12 | Брентфорд | 17 | 7 | 2 | 8 | 24 | 25 | -1 | 23 | ||||
| 13 | Тоттенхэм | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 23 | +3 | 22 | ||||
| 14 | Борнмут | 17 | 5 | 7 | 5 | 26 | 29 | -3 | 22 | ||||
| 15 | Фулхэм | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | 26 | -3 | 20 | ||||
| 16 | Ноттингем Форест | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 25 | -8 | 18 | ||||
| 17 | Лидс | 0 - 0 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 30 | -10 | 17 | |||
| 18 | Вест Хэм | 17 | 3 | 4 | 10 | 19 | 35 | -16 | 13 | ||||
| 19 | Бернли | 17 | 3 | 2 | 12 | 19 | 34 | -15 | 11 | ||||
| 20 | Вулверхэмптон | 17 | 0 | 2 | 15 | 9 | 37 | -28 | 2 | ||||
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки,
