Первая лига — таблица и сетка
Групповой этап
NorthSouth
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТПС | 16 | 11 | 3 | 2 | 40 | 17 | +23 | 36 | ||
2 | ТП-47 | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 21 | +8 | 29 | ||
3 | Гамлакарлебю | 16 | 8 | 3 | 5 | 30 | 18 | +12 | 27 | ||
4 | РоПС | 16 | 8 | 3 | 5 | 35 | 25 | +10 | 27 | ||
5 | Терварит | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 23 | -1 | 22 | ||
6 | Крафт | 16 | 6 | 1 | 9 | 23 | 35 | -12 | 19 | ||
7 | ВГ-62 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 20 | -4 | 16 | ||
8 | Сейняйоки | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | 33 | -17 | 14 | ||
9 | Корсхольм | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | 35 | -19 | 12 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки