Первая лига — таблица и сетка
Основной турнир
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шилуте | 24 | 17 | 5 | 2 | 55 | 14 | +41 | 56 | ||
2 | Дайнава | 24 | 14 | 2 | 8 | 41 | 27 | +14 | 44 | ||
3 | Мажейкяй | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | 32 | +8 | 40 | ||
4 | Невежис | 24 | 10 | 7 | 7 | 41 | 34 | +7 | 37 | ||
5 | Клайпеда | 24 | 8 | 3 | 13 | 31 | 40 | -9 | 27 | ||
6 | Жальгирис Вильнюс | 24 | 7 | 5 | 12 | 27 | 35 | -8 | 26 | ||
7 | Йонава | 24 | 2 | 2 | 20 | 20 | 73 | -53 | 8 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки