Премьер-лига — таблица и сетка
Основной турнир
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Актобе | 30 | 22 | 4 | 4 | 50 | 27 | +23 | 70 | ||
2 | Тобол | 30 | 21 | 6 | 3 | 53 | 21 | +32 | 69 | ||
3 | Кайрат | 30 | 18 | 8 | 4 | 56 | 22 | +34 | 62 | ||
4 | Шахтер Караганда | 30 | 19 | 2 | 9 | 37 | 22 | +15 | 59 | ||
5 | Иртыш Павлодар | 30 | 18 | 3 | 9 | 51 | 24 | +27 | 57 | ||
6 | Ордабасы | 30 | 14 | 7 | 9 | 30 | 27 | +3 | 49 | ||
7 | Кызыл-Жар | 30 | 15 | 3 | 12 | 38 | 25 | +13 | 48 | ||
8 | Астана-1964 | 30 | 11 | 10 | 9 | 35 | 23 | +12 | 43 | ||
9 | Атырау | 30 | 10 | 7 | 13 | 32 | 36 | -4 | 37 | ||
10 | Окжетпес | 30 | 11 | 4 | 15 | 26 | 32 | -6 | 37 | ||
11 | Тараз | 30 | 10 | 6 | 14 | 32 | 36 | -4 | 36 | ||
12 | Экибастуз | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 32 | -2 | 34 | ||
13 | Алма-Ата | 30 | 9 | 3 | 18 | 30 | 43 | -13 | 30 | ||
14 | Восток | 30 | 9 | 1 | 20 | 24 | 49 | -25 | 28 | ||
15 | Жетысу | 30 | 4 | 7 | 19 | 28 | 60 | -32 | 19 | ||
16 | Шахтер-Булат | 30 | 0 | 1 | 29 | 15 | 88 | -73 | 1 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки