Премьер-лига — таблица и сетка
Основной турнир
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Актобе | 26 | 21 | 2 | 3 | 65 | 19 | +46 | 65 | ||
2 | Астана | 26 | 20 | 0 | 6 | 54 | 24 | +30 | 60 | ||
3 | Шахтер Караганда | 26 | 18 | 3 | 5 | 50 | 18 | +32 | 57 | ||
4 | Тобол | 26 | 14 | 9 | 3 | 54 | 23 | +31 | 51 | ||
5 | Жетысу | 26 | 13 | 5 | 8 | 33 | 26 | +7 | 44 | ||
6 | Атырау | 26 | 11 | 7 | 8 | 37 | 29 | +8 | 40 | ||
7 | Ордабасы | 26 | 10 | 6 | 10 | 33 | 30 | +3 | 36 | ||
8 | Тараз | 26 | 9 | 6 | 11 | 37 | 36 | +1 | 33 | ||
9 | Иртыш Павлодар | 26 | 8 | 5 | 13 | 24 | 31 | -7 | 29 | ||
10 | Восток | 26 | 7 | 5 | 14 | 32 | 56 | -24 | 23 | ||
11 | Окжетпес | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | 48 | -26 | 22 | ||
12 | Казахмыс | 26 | 7 | 3 | 16 | 32 | 61 | -29 | 21 | ||
13 | Кайсар | 26 | 3 | 5 | 18 | 15 | 45 | -30 | 14 | ||
14 | Кызыл-Жар | 26 | 3 | 4 | 19 | 14 | 56 | -42 | 6 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки