Серия C — таблица и сетка
Групповой этап
1st Phase2nd Phase3rd Phase4th Phase
Группа 1
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рио-Бранко | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | +6 | 9 | ||
2 | Луверденсе | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | +3 | 9 | ||
3 | Фаст | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Группа 2
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holanda EC | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | +3 | 12 | ||
2 | Ремо | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 11 | ||
3 | Кристал | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | ||
4 | AC Progresso | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | 3 |
Группа 3
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агия-де-Мараба | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 | 10 | ||
2 | Пайсанду | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | ||
3 | Bacabal EC | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 | ||
4 | Палмас | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 6 |
Группа 4
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сампайо Корреа | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | +6 | 12 | ||
2 | Пикос | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | +2 | 10 | ||
3 | Barras FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 5 | ||
4 | Оризонте | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
Группа 5
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кампиненсе | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 11 | ||
2 | Санта-Круз | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | ||
3 | Потигуар | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 7 | ||
4 | Сентрал | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | -5 | 6 |
Группа 7
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АСА | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 | 13 | ||
2 | Конфьянса | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | +2 | 12 | ||
3 | Атлетико Алагоиньяс | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | ||
4 | Петролина | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 3 |
Группа 8
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Витория-да-Конкиста | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 13 | ||
2 | Сержипи | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | ||
3 | Itabuna EC | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 | 9 | ||
4 | ССА | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 3 |
Группа 9
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетико Гойяньенсе | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | +10 | 14 | ||
2 | Мишто | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 | 9 | ||
3 | Операрио Кампу-Гранди | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 | 7 | ||
4 | Агия Негра | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 |
11
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Америка Минейро | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 11 | ||
2 | Дуки-де-Кашиас | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||
3 | Паулиста | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | ||
4 | Серра | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 |
12
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гуаратингета | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 13 | ||
2 | Боависта | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | +9 | 10 | ||
3 | Макаэ | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 | ||
4 | Linhares | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | -15 | 1 |
14
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Итуано | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 | ||
2 | Гуарани | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 10 | ||
3 | Мадурейра | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | ||
4 | Атлетико Линенсе | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
15
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Толеду | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | ||
2 | Марсилио Диас | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 | ||
3 | Inter Santa Maria | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 8 | ||
4 | AER Engenheiro Beltrão | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 6 |
16
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гремио Бразил | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 11 | ||
2 | Кашиас | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | +4 | 8 | ||
3 | Жанкито Малуселли | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | ||
4 | Метрополитано | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки