Серия B — таблица и сетка
Основной турнир
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Палермо | 46 | 22 | 17 | 7 | 75 | 39 | +36 | 83 | ||
2 | Кальяри | 46 | 23 | 14 | 9 | 80 | 51 | +29 | 83 | ||
3 | Ливорно | 46 | 20 | 19 | 7 | 75 | 45 | +30 | 79 | ||
4 | Мессина | 46 | 21 | 16 | 9 | 71 | 45 | +26 | 79 | ||
5 | Аталанта | 46 | 19 | 20 | 7 | 59 | 36 | +23 | 77 | ||
6 | Фиорентина | 46 | 19 | 16 | 11 | 53 | 48 | +5 | 73 | ||
7 | Тернана | 46 | 18 | 15 | 13 | 64 | 52 | +12 | 69 | ||
8 | Пьяченца | 46 | 17 | 17 | 12 | 50 | 47 | +3 | 68 | ||
9 | Катания | 46 | 18 | 13 | 15 | 53 | 53 | 0 | 67 | ||
10 | Триестина | 46 | 15 | 19 | 12 | 50 | 50 | 0 | 64 | ||
11 | Асколи | 46 | 14 | 18 | 14 | 54 | 54 | 0 | 60 | ||
12 | Торино | 46 | 14 | 17 | 15 | 57 | 54 | +3 | 59 | ||
13 | Виченца | 46 | 12 | 20 | 14 | 48 | 51 | -3 | 56 | ||
14 | Наполи | 46 | 10 | 26 | 10 | 35 | 43 | -8 | 56 | ||
15 | Тревизо | 46 | 12 | 19 | 15 | 48 | 51 | -3 | 55 | ||
16 | Дженоа | 46 | 13 | 16 | 17 | 57 | 62 | -5 | 55 | ||
17 | Салернитана | 46 | 14 | 13 | 19 | 36 | 53 | -17 | 55 | ||
18 | Альбинолеффе | 46 | 13 | 15 | 18 | 47 | 59 | -12 | 54 | ||
19 | Верона | 46 | 13 | 14 | 19 | 54 | 65 | -11 | 53 | ||
20 | Венеция | 46 | 12 | 15 | 19 | 40 | 57 | -17 | 51 | ||
21 | Бари | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 63 | -13 | 50 | ||
22 | Пескара | 46 | 11 | 13 | 22 | 46 | 69 | -23 | 46 | ||
23 | Авеллино | 46 | 8 | 13 | 25 | 51 | 69 | -18 | 37 | ||
24 | Комо | 46 | 7 | 12 | 27 | 34 | 71 | -37 | 33 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки