Премьер-лига — таблица и сетка
Основной турнир
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маккаби Хайфа | 33 | 21 | 8 | 4 | 66 | 27 | +39 | 71 | ||
2 | Маккаби Петах-Тиква | 33 | 16 | 12 | 5 | 47 | 23 | +24 | 60 | ||
3 | Ашдод | 33 | 15 | 5 | 13 | 48 | 44 | +4 | 50 | ||
4 | Бейтар | 33 | 13 | 8 | 12 | 46 | 44 | +2 | 47 | ||
5 | Хапоэль Ноф-ха-Галиль | 33 | 12 | 10 | 11 | 46 | 46 | 0 | 46 | ||
6 | Бней-Иегуда | 33 | 12 | 8 | 13 | 40 | 46 | -6 | 44 | ||
7 | Хапоэль Петах-Тиква | 33 | 11 | 9 | 13 | 41 | 46 | -5 | 42 | ||
8 | Маккаби Тель-Авив | 33 | 10 | 10 | 13 | 31 | 42 | -11 | 40 | ||
9 | Хапоэль Тель-Авив | 33 | 10 | 9 | 14 | 30 | 34 | -4 | 39 | ||
10 | Бней-Сахнин | 33 | 10 | 6 | 17 | 40 | 51 | -11 | 36 | ||
11 | Хапоэль Хайфа | 33 | 9 | 8 | 16 | 36 | 44 | -8 | 35 | ||
12 | Хапоэль Беер-Шева | 33 | 7 | 11 | 15 | 33 | 57 | -24 | 32 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки