Кубок Африки. Квалификация - таблица и сетка
Основной турнир
Группа 1
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мали | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 10 | ||
| 2 | Кабо-Верде | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | ||
| 3 | Зимбабве | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 8 | ||
| 4 | Либерия | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 5 | ||
Группа 10
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ангола | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 12 | ||
| 2 | Уганда | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | +4 | 11 | ||
| 3 | Кения | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | ||
| 4 | Гвинея-Бисау | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | -6 | 3 | ||
Группа 11
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ботсвана | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 17 | ||
| 2 | Тунис | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 6 | +8 | 14 | ||
| 3 | Малави | 8 | 2 | 6 | 0 | 13 | 8 | +5 | 12 | ||
| 4 | Того | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 | ||
| 5 | Чад | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 20 | -13 | 3 | ||
Группа 2
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гвинея | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | +8 | 14 | ||
| 2 | Нигерия | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 11 | ||
| 3 | Эфиопия | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 | ||
| 4 | Мадагаскар | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 1 | ||
Группа 3
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Замбия | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | 13 | ||
| 2 | Ливия | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 12 | ||
| 3 | Мозамбик | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 | ||
| 4 | Коморские острова | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 | 1 | ||
Группа 5
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сенегал | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | +14 | 16 | ||
| 2 | Камерун | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 11 | ||
| 3 | ДР Конго | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 | ||
| 4 | Маврикий | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | -20 | 0 | ||
Группа 6
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Буркина-Фасо | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 10 | ||
| 2 | Гамбия | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | ||
| 3 | Намибия | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 | ||
Группа 7
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нигер | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 9 | ||
| 2 | ЮАР | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | +2 | 9 | ||
| 3 | Сьерра-Леоне | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 | ||
| 4 | Египет | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||
Группа 8
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кот-д`Ивуар | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 4 | +15 | 18 | ||
| 2 | Руанда | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 | ||
| 3 | Бурунди | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 | ||
| 4 | Бенин | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 | ||
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки,