Чемпионшип — таблица и сетка
Групповой этап
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвич | 46 | 28 | 10 | 8 | 79 | 39 | +40 | 94 | ||
| 2 | Вест Бромвич | 46 | 25 | 11 | 10 | 64 | 42 | +22 | 86 | ||
| 3 | Сандерленд | 46 | 22 | 13 | 11 | 62 | 45 | +17 | 79 | ||
| 4 | Вест Хэм | 46 | 19 | 17 | 10 | 67 | 45 | +22 | 74 | ||
| 5 | Ипсвич | 46 | 21 | 10 | 15 | 84 | 72 | +12 | 73 | ||
| 6 | Кристал Пэлас | 46 | 21 | 10 | 15 | 72 | 61 | +11 | 73 | ||
| 7 | Уиган | 46 | 18 | 17 | 11 | 60 | 45 | +15 | 71 | ||
| 8 | Шеффилд Юнайтед | 46 | 20 | 11 | 15 | 65 | 56 | +9 | 71 | ||
| 9 | Рединг | 46 | 20 | 10 | 16 | 55 | 57 | -2 | 70 | ||
| 10 | Миллуолл | 46 | 18 | 15 | 13 | 55 | 48 | +7 | 69 | ||
| 11 | Сток Сити | 46 | 18 | 12 | 16 | 58 | 55 | +3 | 66 | ||
| 12 | Ковентри | 46 | 17 | 14 | 15 | 67 | 54 | +13 | 65 | ||
| 13 | Кардифф | 46 | 17 | 14 | 15 | 68 | 58 | +10 | 65 | ||
| 14 | Ноттингем Форест | 46 | 15 | 15 | 16 | 61 | 58 | +3 | 60 | ||
| 15 | Престон | 46 | 15 | 14 | 17 | 69 | 71 | -2 | 59 | ||
| 16 | Уотфорд | 46 | 15 | 12 | 19 | 54 | 68 | -14 | 57 | ||
| 17 | Ротерхэм | 46 | 13 | 15 | 18 | 53 | 61 | -8 | 54 | ||
| 18 | Крю | 46 | 14 | 11 | 21 | 57 | 66 | -9 | 53 | ||
| 19 | Бернли | 46 | 13 | 14 | 19 | 60 | 77 | -17 | 53 | ||
| 20 | Дерби Каунти | 46 | 13 | 13 | 20 | 53 | 67 | -14 | 52 | ||
| 21 | Джиллингем | 46 | 14 | 9 | 23 | 48 | 67 | -19 | 51 | ||
| 22 | Уолсолл | 46 | 13 | 12 | 21 | 45 | 65 | -20 | 51 | ||
| 23 | Брэдфорд | 46 | 10 | 6 | 30 | 38 | 69 | -31 | 36 | ||
| 24 | Уимблдон | 46 | 8 | 5 | 33 | 41 | 89 | -48 | 29 | ||
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки


