Премьер-лига — таблица и сетка
Основной турнир
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал | 38 | 26 | 12 | 0 | 73 | 26 | +47 | 90 | ||
2 | Челси | 38 | 24 | 7 | 7 | 67 | 30 | +37 | 79 | ||
3 | Манчестер Юнайтед | 38 | 23 | 6 | 9 | 64 | 35 | +29 | 75 | ||
4 | Ливерпуль | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 37 | +18 | 60 | ||
5 | Ньюкасл | 38 | 13 | 17 | 8 | 52 | 40 | +12 | 56 | ||
6 | Астон Вилла | 38 | 15 | 11 | 12 | 48 | 44 | +4 | 56 | ||
7 | Чарльтон | 38 | 14 | 11 | 13 | 51 | 51 | 0 | 53 | ||
8 | Болтон | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 56 | -8 | 53 | ||
9 | Фулхэм | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 46 | +6 | 52 | ||
10 | Бирмингем | 38 | 12 | 14 | 12 | 43 | 48 | -5 | 50 | ||
11 | Мидлсбро | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 52 | -8 | 48 | ||
12 | Саутгемптон | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 45 | -1 | 47 | ||
13 | Портсмут | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 54 | -7 | 45 | ||
14 | Тоттенхэм | 38 | 13 | 6 | 19 | 47 | 57 | -10 | 45 | ||
15 | Блэкберн | 38 | 12 | 8 | 18 | 51 | 59 | -8 | 44 | ||
16 | Манчестер Сити | 38 | 9 | 14 | 15 | 55 | 54 | +1 | 41 | ||
17 | Эвертон | 38 | 9 | 12 | 17 | 45 | 57 | -12 | 39 | ||
18 | Лестер | 38 | 6 | 15 | 17 | 48 | 65 | -17 | 33 | ||
19 | Лидс | 38 | 8 | 9 | 21 | 40 | 79 | -39 | 33 | ||
20 | Вулверхэмптон | 38 | 7 | 12 | 19 | 38 | 77 | -39 | 33 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки