Юношеская лига УЕФА - таблица и сетка
Групповой этап
Общий этап
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал U-19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 12 | ||
| 2 | Атлетико U-19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 10 | ||
| 3 | Тоттенхэм U-19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | +9 | 9 | ||
| 4 | Атлетик U-19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9 | ||
| 5 | Челси U-19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | +7 | 9 | ||
| 6 | Брюгге U-19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | ||
| 7 | Барселона U-19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9 | ||
| 8 | Спортинг U-19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | +2 | 8 | ||
| 9 | Славия U-19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 7 | ||
| 10 | ПСЖ U-19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 7 | ||
| 11 | Байер U-19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 7 | ||
| 12 | Олимпиакос U-19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 | ||
| 13 | Ливерпуль U-19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 7 | ||
| 14 | Бенфика U-19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | +7 | 6 | ||
| 15 | Ман Сити U-19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | ||
| 16 | Копенгаген U-19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 | ||
| 17 | Вильярреал U-19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
| 18 | Боруссия Д U-19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | ||
| 19 | ПСВ U-19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 5 | ||
| 20 | Интер U-19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | ||
| 21 | Айнтрахт Ф U-19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 4 | ||
| 22 | Аякс U-19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 | ||
| 23 | Монако U-19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 10 | +2 | 3 | ||
| 24 | Наполи U-19 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | ||
| 25 | Бавария U-19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | ||
| 26 | Аталанта U-19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | ||
| 27 | Пафос U-19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | ||
| 28 | Галатасарай U-19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | ||
| 29 | Юнион U-19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 | ||
| 30 | Ювентус U-19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 | ||
| 31 | Марсель U-19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 0 | ||
| 32 | Кайрат U-19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 | ||
| 33 | Ньюкасл U-19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 | ||
| 34 | Арсенал U-19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 0 | ||
| 35 | Карабах U-19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 | ||
| 36 | Буде-Глимт U-19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | -19 | 0 | ||
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки,