Чемпионшип - таблица и сетка
Групповой этап
Восточная Конференция
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Луисвилл Сити | 30 | 22 | 7 | 1 | 56 | 19 | +37 | 73 | ||
| 2 | Чарлстон | 30 | 19 | 5 | 6 | 62 | 32 | +30 | 62 | ||
| 3 | Норт Каролина | 30 | 13 | 6 | 11 | 40 | 39 | +1 | 45 | ||
| 4 | Питтсбург | 30 | 12 | 8 | 10 | 32 | 28 | +4 | 44 | ||
| 5 | Хартфорд Атлетик | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 36 | +12 | 44 | ||
| 6 | Лаудон Юнайтед | 30 | 12 | 6 | 12 | 45 | 48 | -3 | 42 | ||
| 7 | Род-Айленд | 30 | 10 | 8 | 12 | 29 | 28 | +1 | 38 | ||
| 8 | Детройт Сити | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 35 | -2 | 37 | ||
| 9 | Инди Илевен | 30 | 10 | 5 | 15 | 44 | 52 | -8 | 35 | ||
| 10 | Тампа-Бэй | 30 | 9 | 7 | 14 | 43 | 50 | -7 | 34 | ||
| 11 | Майами | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 | 44 | -15 | 30 | ||
| 12 | Бирмингем Легион | 30 | 5 | 12 | 13 | 36 | 50 | -14 | 27 | ||
Западная Конференция
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Талса | 30 | 16 | 9 | 5 | 50 | 30 | +20 | 57 | ||
| 2 | Сакраменто | 30 | 13 | 9 | 8 | 44 | 27 | +17 | 48 | ||
| 3 | Нью-Мексико | 30 | 14 | 6 | 10 | 45 | 41 | +4 | 48 | ||
| 4 | Эль-Пасо | 30 | 10 | 11 | 9 | 47 | 45 | +2 | 41 | ||
| 5 | Финикс | 30 | 9 | 13 | 8 | 48 | 48 | 0 | 40 | ||
| 6 | Сан-Антонио | 30 | 11 | 7 | 12 | 39 | 38 | +1 | 40 | ||
| 7 | Ориндж Каунти | 30 | 10 | 9 | 11 | 44 | 45 | -1 | 39 | ||
| 8 | Колорадо-Спрингс | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 47 | -12 | 37 | ||
| 9 | Лексингтон | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 42 | -11 | 36 | ||
| 10 | Окленд Рутс | 30 | 8 | 8 | 14 | 42 | 52 | -10 | 32 | ||
| 11 | Монтерей | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | 45 | -18 | 29 | ||
| 12 | Лас-Вегас Лайтс | 30 | 6 | 9 | 15 | 22 | 50 | -28 | 27 | ||
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки,