Лига 1 - таблица и сетка
Групповой этап
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кардифф | 20 | 13 | 2 | 5 | 37 | 22 | +15 | 41 | ||
| 2 | Линкольн Сити | 21 | 11 | 5 | 5 | 30 | 22 | +8 | 38 | ||
| 3 | Брэдфорд | 20 | 10 | 7 | 3 | 29 | 20 | +9 | 37 | ||
| 4 | Стивенейдж | 19 | 10 | 5 | 4 | 24 | 15 | +9 | 35 | ||
| 5 | Стокпорт | 20 | 10 | 5 | 5 | 28 | 25 | +3 | 35 | ||
| 6 | Болтон | 20 | 9 | 7 | 4 | 28 | 19 | +9 | 34 | ||
| 7 | Хаддерсфилд | 21 | 9 | 4 | 8 | 35 | 31 | +4 | 31 | ||
| 8 | Лутон | 21 | 8 | 5 | 8 | 26 | 28 | -2 | 29 | ||
| 9 | Уиком | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 22 | +6 | 28 | ||
| 10 | Барнсли | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 27 | +3 | 28 | ||
| 11 | Лейтон Ориент | 21 | 8 | 4 | 9 | 34 | 34 | 0 | 28 | ||
| 12 | Нортхэмптон | 20 | 8 | 3 | 9 | 21 | 21 | 0 | 27 | ||
| 13 | Уимблдон | 20 | 8 | 3 | 9 | 24 | 29 | -5 | 27 | ||
| 14 | Уиган | 20 | 6 | 8 | 6 | 22 | 23 | -1 | 26 | ||
| 15 | Рединг | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 26 | -2 | 25 | ||
| 16 | Питерборо | 20 | 8 | 1 | 11 | 24 | 27 | -3 | 25 | ||
| 17 | Плимут | 21 | 8 | 1 | 12 | 26 | 33 | -7 | 25 | ||
| 18 | Ротерхэм | 21 | 6 | 6 | 9 | 21 | 27 | -6 | 24 | ||
| 19 | Бертон | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 26 | -8 | 24 | ||
| 20 | Эксетер | 20 | 7 | 2 | 11 | 21 | 20 | +1 | 23 | ||
| 21 | Мэнсфилд | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 26 | -2 | 23 | ||
| 22 | Блэкпул | 21 | 6 | 5 | 10 | 24 | 30 | -6 | 23 | ||
| 23 | Донкастер | 21 | 6 | 4 | 11 | 21 | 35 | -14 | 22 | ||
| 24 | Порт Вейл | 20 | 3 | 6 | 11 | 13 | 24 | -11 | 15 | ||
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки,
