Лига 1 - таблица и сетка
Групповой этап
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кардифф | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 10 | +11 | 26 | ||
| 2 | Стивенейдж | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 9 | +8 | 25 | ||
| 3 | Брэдфорд | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 15 | +7 | 25 | ||
| 4 | Уимблдон | 13 | 8 | 1 | 4 | 19 | 14 | +5 | 25 | ||
| 5 | Стокпорт | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 | 14 | +5 | 25 | ||
| 6 | Линкольн Сити | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 10 | +8 | 24 | ||
| 7 | Болтон | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 15 | +3 | 20 | ||
| 8 | Хаддерсфилд | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 15 | +3 | 19 | ||
| 9 | Мэнсфилд | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 14 | +4 | 18 | ||
| 10 | Барнсли | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 16 | +2 | 18 | ||
| 11 | Нортхэмптон | 13 | 5 | 2 | 6 | 10 | 12 | -2 | 17 | ||
| 12 | Донкастер | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 17 | ||
| 13 | Эксетер | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | 14 | 0 | 16 | ||
| 14 | Уиган | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | 16 | ||
| 15 | Лутон | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 15 | -1 | 16 | ||
| 16 | Лейтон Ориент | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 23 | -3 | 14 | ||
| 17 | Рединг | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 18 | -4 | 14 | ||
| 18 | Ротерхэм | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 | 14 | ||
| 19 | Уиком | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | 13 | ||
| 20 | Порт Вейл | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 12 | -1 | 13 | ||
| 21 | Плимут | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 23 | -6 | 13 | ||
| 22 | Бертон | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 16 | -6 | 12 | ||
| 23 | Питерборо | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 20 | -11 | 10 | ||
| 24 | Блэкпул | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 21 | -10 | 9 | ||
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки,