Чемпионшип — таблица и сетка
Групповой этап
Восточная Конференция
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louisville City | 14 | 9 | 4 | 1 | 24 | 11 | +13 | 31 | ||
2 | Charleston Battery | 14 | 10 | 1 | 3 | 32 | 15 | +17 | 31 | ||
3 | Loudoun United | 13 | 8 | 1 | 4 | 23 | 16 | +7 | 25 | ||
4 | Каролина | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 14 | +5 | 23 | ||
5 | Detroit City | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 18 | +1 | 20 | ||
6 | Pittsburgh Riverhounds | 13 | 5 | 2 | 6 | 11 | 12 | -1 | 17 | ||
7 | Майами | 13 | 5 | 1 | 7 | 13 | 18 | -5 | 16 | ||
8 | Rhode Island | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 16 | -3 | 15 | ||
9 | Инди Илевен | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 21 | -2 | 14 | ||
10 | Birmingham Legion | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 21 | -6 | 13 | ||
11 | Hartford Athletic | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 19 | -6 | 9 | ||
12 | Тампа-Бэй | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 23 | -10 | 8 |
Западная Конференция
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Mexico United | 13 | 8 | 1 | 4 | 21 | 14 | +7 | 25 | ||
2 | Эль-Пасо | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 20 | +3 | 23 | ||
3 | FC Tulsa | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 9 | +6 | 21 | ||
4 | Сан-Антонио | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 20 | 0 | 21 | ||
5 | Phoenix Rising | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 24 | 0 | 20 | ||
6 | Monterey Bay | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 17 | -1 | 19 | ||
7 | Las Vegas Lights | 14 | 5 | 3 | 6 | 10 | 18 | -8 | 18 | ||
8 | Sacramento Republic | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 12 | +5 | 17 | ||
9 | Orange County SC | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 20 | -3 | 16 | ||
10 | Colorado Springs | 14 | 3 | 6 | 5 | 18 | 21 | -3 | 15 | ||
11 | Oakland Roots | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 23 | -9 | 14 | ||
12 | Lexington | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 22 | -7 | 14 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки