Премьер-лига Англия (АПЛ) - таблица и сетка
LIVE
Основной турнир
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 2 - 0 | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 3 | +15 | 25 | |||
| 2 | Манчестер Юнайтед | 1 - 0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 14 | +2 | 19 | |||
| 3 | Борнмут | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 11 | +5 | 18 | ||||
| 4 | Тоттенхэм | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 | 17 | ||||
| 5 | Сандерленд | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 17 | ||||
| 6 | Манчестер Сити | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 7 | +10 | 16 | ||||
| 7 | Кристал Пэлас | 1 - 0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 9 | +4 | 16 | |||
| 8 | Ливерпуль | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 14 | +2 | 15 | ||||
| 9 | Астон Вилла | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 | 15 | ||||
| 10 | Брайтон | 1 - 0 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | 15 | |||
| 11 | Челси | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 11 | +6 | 14 | ||||
| 12 | Брентфорд | 0 - 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 | 13 | |||
| 13 | Ньюкасл | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 | ||||
| 14 | Эвертон | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 11 | ||||
| 15 | Фулхэм | 1 - 0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 11 | |||
| 16 | Лидс | 0 - 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 11 | |||
| 17 | Бернли | 0 - 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 19 | -7 | 10 | |||
| 18 | Ноттингем Форест | 0 - 1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 18 | -13 | 5 | |||
| 19 | Вест Хэм | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 20 | -13 | 4 | ||||
| 20 | Вулверхэмптон | 0 - 1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 20 | -13 | 2 | |||
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки,