Первая лига - таблица и сетка
Основной турнир
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нымме Юнайтед | 32 | 27 | 2 | 3 | 105 | 23 | +82 | 83 | ||
| 2 | Viimsi | 33 | 22 | 6 | 5 | 76 | 24 | +52 | 72 | ||
| 3 | Велко Тарту | 33 | 17 | 7 | 9 | 70 | 51 | +19 | 58 | ||
| 4 | Элва | 33 | 16 | 7 | 10 | 58 | 51 | +7 | 55 | ||
| 5 | Флора-2 | 32 | 13 | 8 | 11 | 57 | 44 | +13 | 47 | ||
| 6 | Нымме Калью-2 | 33 | 11 | 6 | 16 | 48 | 73 | -25 | 39 | ||
| 7 | Левадия-2 | 33 | 10 | 8 | 15 | 56 | 63 | -7 | 38 | ||
| 8 | FC Tallinn | 33 | 10 | 7 | 16 | 54 | 66 | -12 | 37 | ||
| 9 | Калев-2 | 33 | 5 | 11 | 17 | 51 | 83 | -32 | 26 | ||
| 10 | Таммека-2 | 33 | 2 | 0 | 31 | 32 | 129 | -97 | 6 | ||
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки,