Первая лига — таблица и сетка
Основной турнир
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТПС | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 14 | +12 | 22 | ||
2 | Лахти | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 8 | +7 | 20 | ||
3 | Клуби-04 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | +8 | 16 | ||
4 | Экеняс | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 13 | +3 | 16 | ||
5 | ПК-35 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 9 | +4 | 11 | ||
6 | Йиппо | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | 10 | ||
7 | СИК-2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 12 | +1 | 9 | ||
8 | ЯПС | 9 | 1 | 4 | 4 | 14 | 23 | -9 | 7 | ||
9 | КяПа | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 29 | -16 | 5 | ||
10 | СалПа | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 12 | -8 | 2 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки