Премьер-лига — таблица и сетка
Основной турнир
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тайпоу | 15 | 11 | 2 | 2 | 34 | 14 | +20 | 35 | ||
2 | Лимань | 14 | 10 | 1 | 3 | 33 | 20 | +13 | 31 | ||
3 | Китчи | 14 | 8 | 5 | 1 | 39 | 11 | +28 | 29 | ||
4 | Истерн | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 13 | +14 | 27 | ||
5 | Kowloon City | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 31 | -12 | 18 | ||
6 | Саутерн Дистрикт | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 21 | -3 | 13 | ||
7 | Гонконг Рейнджерс | 14 | 2 | 4 | 8 | 19 | 37 | -18 | 10 | ||
8 | ФК Гонконг | 16 | 3 | 1 | 12 | 12 | 35 | -23 | 10 | ||
9 | North District | 14 | 1 | 3 | 10 | 22 | 41 | -19 | 6 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки