Премьер-лига — таблица и сетка
Основной турнир
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тайпоу | 20 | 14 | 3 | 3 | 53 | 26 | +27 | 45 | ||
2 | Лимань | 20 | 14 | 2 | 4 | 45 | 29 | +16 | 44 | ||
3 | Истерн | 20 | 12 | 5 | 3 | 45 | 23 | +22 | 41 | ||
4 | Китчи | 21 | 11 | 5 | 5 | 53 | 23 | +30 | 38 | ||
5 | Kowloon City | 19 | 6 | 3 | 10 | 29 | 50 | -21 | 21 | ||
6 | Саутерн Дистрикт | 20 | 4 | 6 | 10 | 24 | 30 | -6 | 18 | ||
7 | North District | 20 | 5 | 3 | 12 | 34 | 55 | -21 | 18 | ||
8 | Гонконг Рейнджерс | 19 | 4 | 5 | 10 | 28 | 45 | -17 | 17 | ||
9 | ФК Гонконг | 21 | 3 | 2 | 16 | 17 | 47 | -30 | 11 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки