Премьер-лига — таблица и сетка
Основной турнир
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Истерн | 17 | 12 | 3 | 2 | 40 | 17 | +23 | 39 | ||
2 | Тайпоу | 17 | 12 | 2 | 3 | 40 | 19 | +21 | 38 | ||
3 | Лимань | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 21 | +14 | 35 | ||
4 | Китчи | 17 | 9 | 5 | 3 | 46 | 15 | +31 | 32 | ||
5 | Kowloon City | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 43 | -18 | 21 | ||
6 | Саутерн Дистрикт | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 24 | -3 | 17 | ||
7 | Гонконг Рейнджерс | 17 | 3 | 4 | 10 | 23 | 42 | -19 | 13 | ||
8 | ФК Гонконг | 17 | 3 | 1 | 13 | 13 | 37 | -24 | 10 | ||
9 | North District | 17 | 2 | 3 | 12 | 25 | 50 | -25 | 9 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки