Премьер-лига — таблица и сетка
Основной турнир
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карабах | 10 | 9 | 0 | 1 | 28 | 6 | +22 | 27 | ||
2 | Туран | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 9 | +9 | 24 | ||
3 | Араз-Нахчыван | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 10 | +3 | 21 | ||
4 | Зиря | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 8 | +8 | 17 | ||
5 | Сабах | 11 | 4 | 5 | 2 | 20 | 16 | +4 | 17 | ||
6 | Шамахы | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 12 | ||
7 | Сумгаит | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 15 | -6 | 10 | ||
8 | Нефтчи | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 | 16 | -7 | 9 | ||
9 | Сабаил | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 21 | -6 | 7 | ||
10 | Кяпяз | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 | 31 | -24 | 3 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки