Премьер-лига — таблица и сетка
Групповой этап
ЧемпионствоРегулярный чемпионатРаунд на выбывание
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хапоэль Беер-Шева | 27 | 19 | 6 | 2 | 54 | 18 | +36 | 61 | ||
2 | Маккаби Тель-Авив | 27 | 18 | 6 | 3 | 59 | 27 | +32 | 60 | ||
3 | Маккаби Хайфа | 27 | 14 | 7 | 6 | 57 | 35 | +22 | 48 | ||
4 | Бейтар | 27 | 13 | 8 | 6 | 51 | 37 | +14 | 47 | ||
5 | Хапоэль Хайфа | 27 | 12 | 5 | 10 | 39 | 34 | +5 | 41 | ||
6 | Маккаби Нетанья | 27 | 11 | 4 | 12 | 39 | 39 | 0 | 37 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки