Премьер-лига — таблица и сетка
LIVEОсновной турнир
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 15 | 11 | 3 | 1 | 31 | 13 | +18 | 36 | ||||
2 | Челси | 16 | 10 | 4 | 2 | 37 | 19 | +18 | 34 | ||||
3 | Арсенал | 16 | 8 | 6 | 2 | 29 | 15 | +14 | 30 | ||||
4 | Ноттингем Форест | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 19 | +2 | 28 | ||||
5 | Манчестер Сити | 16 | 8 | 3 | 5 | 28 | 23 | +5 | 27 | ||||
6 | Борнмут | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 21 | +3 | 25 | ||||
7 | Астон Вилла | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 25 | -1 | 25 | ||||
8 | Фулхэм | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 22 | +2 | 24 | ||||
9 | Брайтон | 16 | 6 | 6 | 4 | 26 | 25 | +1 | 24 | ||||
10 | Тоттенхэм | 16 | 7 | 2 | 7 | 36 | 19 | +17 | 23 | ||||
11 | Брентфорд | 16 | 7 | 2 | 7 | 32 | 30 | +2 | 23 | ||||
12 | Ньюкасл | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 21 | +2 | 23 | ||||
13 | Манчестер Юнайтед | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 19 | +2 | 22 | ||||
14 | Вест Хэм | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 29 | -8 | 19 | ||||
15 | Кристал Пэлас | 16 | 3 | 7 | 6 | 17 | 21 | -4 | 16 | ||||
16 | Эвертон | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 21 | -7 | 15 | ||||
17 | Лестер | 16 | 3 | 5 | 8 | 21 | 34 | -13 | 14 | ||||
18 | Ипсвич | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | 28 | -12 | 12 | ||||
19 | Вулверхэмптон | 16 | 2 | 3 | 11 | 24 | 40 | -16 | 9 | ||||
20 | Саутгемптон | 16 | 1 | 2 | 13 | 11 | 36 | -25 | 5 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки