Премьер-лига — таблица и сетка
Основной турнир
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 27 | +42 | 70 | ||
2 | Арсенал | 27 | 15 | 9 | 3 | 51 | 23 | +28 | 54 | ||
3 | Ноттингем Форест | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 33 | +12 | 51 | ||
4 | Челси | 28 | 14 | 7 | 7 | 53 | 36 | +17 | 49 | ||
5 | Манчестер Сити | 28 | 14 | 5 | 9 | 53 | 38 | +15 | 47 | ||
6 | Брайтон | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 | 40 | +6 | 46 | ||
7 | Астон Вилла | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 45 | -4 | 45 | ||
8 | Борнмут | 28 | 12 | 8 | 8 | 47 | 34 | +13 | 44 | ||
9 | Ньюкасл | 27 | 13 | 5 | 9 | 46 | 38 | +8 | 44 | ||
10 | Фулхэм | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 | 38 | +3 | 42 | ||
11 | Кристал Пэлас | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 33 | +3 | 39 | ||
12 | Брентфорд | 28 | 11 | 5 | 12 | 48 | 44 | +4 | 38 | ||
13 | Тоттенхэм | 28 | 10 | 4 | 14 | 55 | 41 | +14 | 34 | ||
14 | Эвертон | 28 | 7 | 12 | 9 | 31 | 35 | -4 | 33 | ||
15 | Манчестер Юнайтед | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 | 39 | -6 | 33 | ||
16 | Вест Хэм | 27 | 9 | 6 | 12 | 32 | 47 | -15 | 33 | ||
17 | Вулверхэмптон | 28 | 6 | 5 | 17 | 38 | 57 | -19 | 23 | ||
18 | Ипсвич | 28 | 3 | 8 | 17 | 26 | 58 | -32 | 17 | ||
19 | Лестер | 28 | 4 | 5 | 19 | 25 | 62 | -37 | 17 | ||
20 | Саутгемптон | 28 | 2 | 3 | 23 | 20 | 68 | -48 | 9 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки