Ла Лига — таблица и сетка
LIVEОсновной турнир
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 34 | 25 | 4 | 5 | 91 | 33 | +58 | 79 | ||||
2 | Реал Мадрид | 34 | 23 | 6 | 5 | 69 | 33 | +36 | 75 | ||||
3 | Атлетико | 34 | 19 | 10 | 5 | 56 | 27 | +29 | 67 | ||||
4 | Атлетик | 34 | 16 | 13 | 5 | 50 | 26 | +24 | 61 | ||||
5 | Вильярреал | 34 | 16 | 10 | 8 | 60 | 47 | +13 | 58 | ||||
6 | Бетис | 34 | 16 | 9 | 9 | 52 | 42 | +10 | 57 | ||||
7 | Сельта | 34 | 13 | 7 | 14 | 52 | 52 | 0 | 46 | ||||
8 | Райо Вальекано | 34 | 11 | 11 | 12 | 36 | 42 | -6 | 44 | ||||
9 | Осасуна | 34 | 10 | 14 | 10 | 42 | 50 | -8 | 44 | ||||
10 | Мальорка | 0 - 1 | 34 | 12 | 8 | 14 | 31 | 39 | -8 | 44 | |||
11 | Реал Сосьедад | 34 | 12 | 7 | 15 | 32 | 37 | -5 | 43 | ||||
12 | Валенсия | 34 | 10 | 12 | 12 | 40 | 51 | -11 | 42 | ||||
13 | Хетафе | 34 | 10 | 9 | 15 | 31 | 31 | 0 | 39 | ||||
14 | Эспаньол | 34 | 10 | 9 | 15 | 36 | 44 | -8 | 39 | ||||
15 | Жирона | 1 - 0 | 34 | 10 | 8 | 16 | 41 | 52 | -11 | 38 | |||
16 | Севилья | 34 | 9 | 11 | 14 | 37 | 46 | -9 | 38 | ||||
17 | Алавес | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 46 | -11 | 35 | ||||
18 | Лас-Пальмас | 34 | 8 | 8 | 18 | 40 | 56 | -16 | 32 | ||||
19 | Леганес | 34 | 6 | 13 | 15 | 32 | 51 | -19 | 31 | ||||
20 | Вальядолид | 34 | 4 | 4 | 26 | 25 | 83 | -58 | 16 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки