Чемпионшип — таблица и сетка
Основной турнир
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данди Юнайтед | 36 | 22 | 9 | 5 | 73 | 23 | +50 | 75 | ||
2 | Рейт Роверс | 36 | 20 | 9 | 7 | 58 | 42 | +16 | 69 | ||
3 | Партик | 36 | 14 | 13 | 9 | 63 | 54 | +9 | 55 | ||
4 | Эйрдрионианс | 36 | 15 | 7 | 14 | 44 | 44 | 0 | 52 | ||
5 | Гринок Мортон | 36 | 12 | 9 | 15 | 43 | 46 | -3 | 45 | ||
6 | Данфермлин | 36 | 11 | 12 | 13 | 43 | 48 | -5 | 45 | ||
7 | Эйр Юнайтед | 36 | 12 | 8 | 16 | 53 | 61 | -8 | 44 | ||
8 | Куинз Парк | 36 | 11 | 10 | 15 | 50 | 56 | -6 | 43 | ||
9 | Инвернесс | 36 | 10 | 12 | 14 | 41 | 40 | +1 | 42 | ||
10 | Арброт | 36 | 6 | 5 | 25 | 35 | 89 | -54 | 23 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки