Квалификация ЧМ. Африка — таблица и сетка
Групповой этап
Группа A
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алжир | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 4 | +21 | 14 | ||
2 | Буркина-Фасо | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | +8 | 12 | ||
3 | Нигер | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 7 | ||
4 | Джибути | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 29 | -25 | 0 |
Группа B
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тунис | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | 13 | ||
2 | Экв. Гвинея | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 | ||
3 | Замбия | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | ||
4 | Мавритания | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 |
Группа C
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нигерия | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 13 | ||
2 | Кабо-Верде | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 | ||
3 | Либерия | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 6 | ||
4 | ЦАР | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
Группа D
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камерун | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 15 | ||
2 | Кот-д`Ивуар | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 13 | ||
3 | Мозамбик | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 4 | ||
4 | Малави | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 |
Группа I
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марокко | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1 | +19 | 18 | ||
2 | Гвинея-Бисау | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | -6 | 6 | ||
3 | Гвинея | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 | ||
4 | Судан | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Группа J
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДР Конго | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | 11 | ||
2 | Бенин | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 10 | ||
3 | Танзания | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 | ||
4 | Мадагаскар | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки