Серия А Италия - таблица и сетка
Основной турнир
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милан | 38 | 26 | 8 | 4 | 69 | 31 | +38 | 86 | ||
| 2 | Интер | 38 | 25 | 9 | 4 | 84 | 32 | +52 | 84 | ||
| 3 | Наполи | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 31 | +43 | 79 | ||
| 4 | Ювентус | 38 | 20 | 10 | 8 | 57 | 37 | +20 | 70 | ||
| 5 | Лацио | 38 | 18 | 10 | 10 | 77 | 58 | +19 | 64 | ||
| 6 | Рома | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 43 | +16 | 63 | ||
| 7 | Фиорентина | 38 | 19 | 5 | 14 | 59 | 51 | +8 | 62 | ||
| 8 | Аталанта | 38 | 16 | 11 | 11 | 65 | 48 | +17 | 59 | ||
| 9 | Верона | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 59 | +6 | 53 | ||
| 10 | Торино | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 41 | +5 | 50 | ||
| 11 | Сассуоло | 38 | 13 | 11 | 14 | 64 | 66 | -2 | 50 | ||
| 12 | Удинезе | 38 | 11 | 14 | 13 | 61 | 58 | +3 | 47 | ||
| 13 | Болонья | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 55 | -11 | 46 | ||
| 14 | Эмполи | 38 | 10 | 11 | 17 | 50 | 70 | -20 | 41 | ||
| 15 | Сампдория | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 63 | -17 | 36 | ||
| 16 | Специя | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 71 | -30 | 36 | ||
| 17 | Салернитана | 38 | 7 | 10 | 21 | 33 | 78 | -45 | 31 | ||
| 18 | Кальяри | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 68 | -34 | 30 | ||
| 19 | Дженоа | 38 | 4 | 16 | 18 | 27 | 60 | -33 | 28 | ||
| 20 | Венеция | 38 | 6 | 9 | 23 | 34 | 69 | -35 | 27 | ||
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки,