Премьер-лига — таблица и сетка
Основной турнир
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 38 | 27 | 5 | 6 | 83 | 32 | +51 | 86 | ||
2 | Манчестер Юнайтед | 38 | 21 | 11 | 6 | 73 | 44 | +29 | 74 | ||
3 | Ливерпуль | 38 | 20 | 9 | 9 | 68 | 42 | +26 | 69 | ||
4 | Челси | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 36 | +22 | 67 | ||
5 | Лестер | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 50 | +18 | 66 | ||
6 | Вест Хэм | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 47 | +15 | 65 | ||
7 | Тоттенхэм | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 45 | +23 | 62 | ||
8 | Арсенал | 38 | 18 | 7 | 13 | 55 | 39 | +16 | 61 | ||
9 | Лидс | 38 | 18 | 5 | 15 | 62 | 54 | +8 | 59 | ||
10 | Эвертон | 38 | 17 | 8 | 13 | 47 | 48 | -1 | 59 | ||
11 | Астон Вилла | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 46 | +9 | 55 | ||
12 | Ньюкасл | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 62 | -16 | 45 | ||
13 | Вулверхэмптон | 38 | 12 | 9 | 17 | 36 | 52 | -16 | 45 | ||
14 | Кристал Пэлас | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 66 | -25 | 44 | ||
15 | Саутгемптон | 38 | 12 | 7 | 19 | 47 | 68 | -21 | 43 | ||
16 | Брайтон | 38 | 9 | 14 | 15 | 40 | 46 | -6 | 41 | ||
17 | Бернли | 38 | 10 | 9 | 19 | 33 | 55 | -22 | 39 | ||
18 | Фулхэм | 38 | 5 | 13 | 20 | 27 | 53 | -26 | 28 | ||
19 | Вест Бромвич | 38 | 5 | 11 | 22 | 35 | 76 | -41 | 26 | ||
20 | Шеффилд Юнайтед | 38 | 7 | 2 | 29 | 20 | 63 | -43 | 23 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки