Премьер-лига — таблица и сетка
Групповой этап
ЧемпионствоРегулярный чемпионатРаунд на выбывание
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маккаби Хайфа | 36 | 24 | 7 | 5 | 72 | 29 | +43 | 79 | ||
2 | Маккаби Тель-Авив | 36 | 21 | 12 | 3 | 65 | 33 | +32 | 75 | ||
3 | Ашдод | 36 | 15 | 9 | 12 | 48 | 39 | +9 | 54 | ||
4 | Хапоэль Беер-Шева | 36 | 11 | 15 | 10 | 45 | 43 | +2 | 48 | ||
5 | Маккаби Петах-Тиква | 36 | 13 | 7 | 16 | 32 | 38 | -6 | 46 | ||
6 | Ирони | 36 | 12 | 10 | 14 | 37 | 45 | -8 | 46 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки