Премьер-лига — таблица и сетка
Основной турнир
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал | 38 | 22 | 10 | 6 | 73 | 36 | +37 | 76 | ||
2 | Ливерпуль | 38 | 22 | 10 | 6 | 65 | 28 | +37 | 76 | ||
3 | Ноттингем Форест | 38 | 17 | 13 | 8 | 64 | 43 | +21 | 64 | ||
4 | Норвич | 38 | 17 | 11 | 10 | 48 | 45 | +3 | 62 | ||
5 | Дерби Каунти | 38 | 17 | 7 | 14 | 40 | 38 | +2 | 58 | ||
6 | Тоттенхэм | 38 | 15 | 12 | 11 | 60 | 46 | +14 | 57 | ||
7 | Ковентри | 38 | 14 | 13 | 11 | 47 | 42 | +5 | 55 | ||
8 | Эвертон | 38 | 14 | 12 | 12 | 50 | 45 | +5 | 54 | ||
9 | КПР | 38 | 14 | 11 | 13 | 43 | 37 | +6 | 53 | ||
10 | Миллуолл | 38 | 14 | 11 | 13 | 47 | 52 | -5 | 53 | ||
11 | Манчестер Юнайтед | 38 | 13 | 12 | 13 | 45 | 35 | +10 | 51 | ||
12 | Уимблдон | 38 | 14 | 9 | 15 | 50 | 46 | +4 | 51 | ||
13 | Саутгемптон | 38 | 10 | 15 | 13 | 52 | 66 | -14 | 45 | ||
14 | Чарльтон | 38 | 10 | 12 | 16 | 44 | 58 | -14 | 42 | ||
15 | Шеффилд Уэнсдей | 38 | 10 | 12 | 16 | 34 | 51 | -17 | 42 | ||
16 | Лутон | 38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 52 | -10 | 41 | ||
17 | Астон Вилла | 38 | 9 | 13 | 16 | 45 | 56 | -11 | 40 | ||
18 | Мидлсбро | 38 | 9 | 12 | 17 | 44 | 61 | -17 | 39 | ||
19 | Вест Хэм | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 | 62 | -25 | 38 | ||
20 | Ньюкасл | 38 | 7 | 10 | 21 | 32 | 63 | -31 | 31 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки