Кубок — таблица и сетка
Групповой этап
Группа 1
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атромитос | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | +12 | 6 | ||
| 2 | ПАС Яннина | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | ||
| 3 | Ираклис | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
| 4 | Thiella Kamariou | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 | ||
Группа 2
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АЕК | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | ||
| 2 | Ламия | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 4 | ||
| 3 | Волос | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 4 | ||
| 4 | Аполлон Лариса | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 | ||
Группа 3
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Панатинаикос | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | ||
| 2 | Киссамикос | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | ||
| 3 | Панэтоликос | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 4 | Иерапетра | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | ||
Группа 5
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олимпиакос | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | ||
| 2 | Панахаики | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
| 3 | Левадиакос | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 3 | ||
| 4 | Aris Avatou | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | ||
Группа 6
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Астерас | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | ||
| 2 | Аполлон Смирнис | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 4 | ||
| 3 | Трикала | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | ||
| 4 | Apollon Paralimniou FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 | 1 | ||
Группа 7
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОФИ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 7 | ||
| 2 | Ксанти | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 3 | Керкира | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | ||
| 4 | Ники Волос | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | ||
Группа 8
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Паниониос | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | ||
| 2 | Лариса | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | ||
| 3 | Аполлон Понту | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 3 | ||
| 4 | Иродотос | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | ||
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки


