U20 Кубок Мира - таблица и сетка
Групповой этап
Группа A
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Англия U-20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | ||
| 2 | Южная Корея U-20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | ||
| 3 | Аргентина U-20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 3 | ||
| 4 | Гвинея U-20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | ||
Группа B
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Венеcуэла U-20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 9 | ||
| 2 | Мексика U-20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 3 | Германия U-20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | ||
| 4 | Вануату U-20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 | ||
Группа C
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Замбия U-20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | ||
| 2 | Португалия U-20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
| 3 | Коста-Рика U-20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 4 | Иран U-20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | ||
Группа D
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уругвай U-20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 | ||
| 2 | Италия U-20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | ||
| 3 | Япония U-20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | ||
| 4 | ЮАР U-20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | ||
Группа E
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция U-20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 | ||
| 2 | Новая Зеландия U-20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 3 | Гондурас U-20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||
| 4 | Вьетнам U-20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 | ||
Группа F
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | США U-20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | ||
| 2 | Сенегал U-20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 | ||
| 3 | Саудовская Аравия U-20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | ||
| 4 | Эквадор U-20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | ||
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки,
